NAPA Gold 1334 oil filter matches
Compare NAPA Gold 1334 against compatible oil filters from other brands. Review thread size, gasket dimensions, height, valve behavior, and fitment notes before substituting. This is a research tool, not an automatic guarantee of fitment. Documented fitment includes 81 vehicle/engine combinations across 5 makes, including Genesis, Honda, Hyundai, and 2 other makes.
Before substituting: verify filter style, thread size or cartridge dimensions, gasket dimensions, height and clearance, bypass behavior, and your engine or equipment requirements.
Best equivalent matches
Select up to 4 filters, then click Compare to view their specs next to the searched filter. How matching is scored.
| Specification | Searched filter NAPA Gold 1334 Reference filter | WIX 51334Best Match SAFE | SAFE | SAFE | SAFE |
|---|---|---|---|---|---|
| Thread size | M20x1.5 | M20x1.5 | M20x1.5 | M20x1.5 | M20x1.5 |
| Gasket OD | 63 mm | 62.87 mm | 62.87 mm | 64 mm | 63 mm |
| Gasket ID | 55.1 mm | 55.19 mm | 55.19 mm | 54.1 mm | 55.1 mm |
| Can OD | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 76.2 mm | 80.01 mm |
| Height | 82.25 mm | 82.25 mm | 82.25 mm | 72.2 mm | 74.93 mm |
| Internal bypass valve | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bypass PSID | 8 - 11 | 8 - 11 | 8 - 11 | 8 | 12 - 15 |
| Anti-drainback valve | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Other suitable matches
Sorted best-fit first. Dot rating summarizes relative fit without exposing the raw score. How matching is scored.
Documented vehicle and equipment fitment
Fitment data below comes directly from manufacturer catalogs and published cross-reference sources on file for this filter. It is not a substitute for verifying fitment against your specific vehicle or equipment.
Genesis (1 vehicle/engine combination)
- 2019-2023 Genesis G70 (L4 2.00L)
Honda (1 vehicle/engine combination)
- 2005-2009 Honda S2000 (L4 2.20L)
Hyundai (34 vehicle/engine combinations)
- 2005-2017, 2019 Hyundai Accent (L4 1.60L)
- 2017-2020 Hyundai Elantra (L4 1.40L)
- 2017-2025 Hyundai Elantra (L4 1.60L)
- 2011-2015 Hyundai Elantra (L4 1.80L)
- 2005-2006, 2008-2012, 2014-2020 Hyundai Elantra (L4 2.00L)
- 2014 Hyundai Elantra Coupe (L4 2.00L)
- 2018-2020 Hyundai Elantra GT (L4 1.60L)
- 2013 Hyundai Elantra GT (L4 1.80L)
- 2015-2020 Hyundai Elantra GT (L4 2.00L)
- 2023-2025 Hyundai Elantra N (L4 2.00L)
- 2010-2014 Hyundai Genesis Coupe (L4 2.00L)
- 2017-2022 Hyundai Ioniq (L4 1.60L)
- 2018-2021 Hyundai Kona (L4 1.60L)
- 2018-2021 Hyundai Kona (L4 2.00L)
- 2022-2023 Hyundai Kona N (L4 2.00L)
- 2019-2020 Hyundai Santa Fe (L4 2.00L)
- 2005-2006, 2010-2012, 2020 Hyundai Santa Fe (L4 2.40L)
- 2005-2009 Hyundai Santa Fe (V6 2.70L)
- 2005-2006 Hyundai Santa Fe (V6 3.50L)
- 2014-2018 Hyundai Santa Fe Sport (L4 2.00L)
- 2013-2018 Hyundai Santa Fe Sport (L4 2.40L)
- 2015-2019 Hyundai Sonata (L4 1.60L)
- 2012-2014, 2016-2019 Hyundai Sonata (L4 2.00L)
- 2005-2010, 2012-2019 Hyundai Sonata (L4 2.40L)
- 2005-2006 Hyundai Tiburon (L4 2.00L)
- 2005-2007 Hyundai Tiburon (V6 2.70L)
- 2016-2018 Hyundai Tucson (L4 1.60L)
- 2005-2006, 2008-2009, 2011, 2013-2021 Hyundai Tucson (L4 2.00L)
- 2010-2015, 2019-2021 Hyundai Tucson (L4 2.40L)
- 2005, 2007-2009 Hyundai Tucson (V6 2.70L)
- 2012-2017, 2019-2021 Hyundai Veloster (L4 1.60L)
- 2019-2021 Hyundai Veloster (L4 2.00L)
- 2019, 2021 Hyundai Veloster N (L4 2.00L)
- 2005 Hyundai XG350 (V6 3.50L)
Kia (39 vehicle/engine combinations)
- 2005-2006 Kia Amanti (V6 3.50L)
- 2020-2024 Kia Forte (L4 1.60L)
- 2014-2016 Kia Forte (L4 1.80L)
- 2010-2016, 2018-2024 Kia Forte (L4 2.00L)
- 2010-2013 Kia Forte (L4 2.40L)
- 2014-2017 Kia Forte Koup (L4 1.60L)
- 2010-2012, 2014-2017 Kia Forte Koup (L4 2.00L)
- 2010-2013 Kia Forte Koup (L4 2.40L)
- 2014-2015, 2018, 2020-2024 Kia Forte5 (L4 1.60L)
- 2012-2016, 2018, 2020-2022 Kia Forte5 (L4 2.00L)
- 2012-2013 Kia Forte5 (L4 2.40L)
- 2005-2006, 2008 Kia Magentis (L4 2.40L)
- 2005-2010 Kia Magentis (V6 2.70L)
- 2017, 2020-2025 Kia Niro (L4 1.60L)
- 2016, 2018-2020 Kia Optima (L4 1.60L)
- 2011-2020 Kia Optima (L4 2.00L)
- 2005-2012, 2014-2017, 2019-2020 Kia Optima (L4 2.40L)
- 2005-2010 Kia Optima (V6 2.70L)
- 2006-2009, 2011-2019 Kia Rio (L4 1.60L)
- 2006-2011 Kia Rio5 (L4 1.60L)
- 2016-2017 Kia Rondo (L4 2.00L)
- 2007-2012 Kia Rondo (L4 2.40L)
- 2008-2012 Kia Rondo (V6 2.70L)
- 2005 Kia Sedona (V6 3.50L)
- 2021-2023 Kia Seltos (L4 1.60L)
- 2021, 2023-2025 Kia Seltos (L4 2.00L)
- 2016-2018 Kia Sorento (L4 2.00L)
- 2011-2012, 2014-2018, 2020 Kia Sorento (L4 2.40L)
- 2005-2006 Kia Sorento (V6 3.50L)
- 2020 Kia Soul (2.40L)
- 2011-2022 Kia Soul (L4 1.60L)
- 2010-2025 Kia Soul (L4 2.00L)
- 2005-2009 Kia Spectra (L4 2.00L)
- 2005, 2007-2009 Kia Spectra5 (L4 2.00L)
- 2020 Kia Sportage (2.00L)
- 2006-2011, 2013-2016, 2018-2022 Kia Sportage (L4 2.00L)
- 2011-2019, 2021-2022 Kia Sportage (L4 2.40L)
- 2005-2010 Kia Sportage (V6 2.70L)
- 2019-2021 Kia Stinger (L4 2.00L)
Subaru (6 vehicle/engine combinations)
- 2006 Subaru B9 Tribeca (H6 3.00L)
- 2008-2009 Subaru Legacy (H6 3.00L)
- 2010, 2012-2019 Subaru Legacy (H6 3.60L)
- 2005-2009 Subaru Outback (H6 3.00L)
- 2010-2019 Subaru Outback (H6 3.60L)
- 2008-2014 Subaru Tribeca (H6 3.60L)